Verificación virtual oficiosa 2019
El procedimiento de verificación virtual oficiosa se lleva a cabo en tres fases de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y numeral vigésimo primero de los Lineamientos para la verificación virtual oficiosa y por denuncia a los portales de Internet de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados o de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El orden en que son verificados los Sujetos Obligados se determina mediante una selección aleatoria del padrón de Sujetos Obligados en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Una vez concluido las tres fases del proceso de verificación del Sujeto Obligado seleccionado, el porcentaje de cumplimiento se publica en las obligaciones de transparencia específicas y página institucional del Infoem.
Sujeto Oligado | Promedio |
---|---|
Cámara de Diputados del Estado de México | 100.00 |
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México | 100.00 |
Gubernatura | 100.00 |
Secretaría de Comunicaciones | 100.00 |
Secretaría de Finanzas | 100.00 |
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos | 100.00 |
Secretaría de la Contraloría | 100.00 |
Secretaría de Movilidad | 100.00 |
Secretaría de Obra Pública | 100.00 |
Secretaría de Seguridad | 100.00 |
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios | 100.00 |
Colegio de Bachilleres del Estado de México | 100.00 |
Universidad Intercultural del Estado de México | 100.00 |
Universidad Politécnica del Valle de Toluca | 100.00 |
Protectora de Bosques del Estado de México | 100.00 |
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social | 100.00 |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud | 100.00 |
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social | 100.00 |
Instituto de la Función Registral del Estado de México | 100.00 |
Comisión Técnica del Agua del Estado de México | 100.00 |
Junta de Caminos del Estado de México | 100.00 |
Centro de Control de Confianza del Estado de México | 100.00 |
Coordinación General de Comunicación Social | 100.00 |
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 100.00 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | 100.00 |
Comisión de Derechos Humanos Del Estado de México | 100.00 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. | 100.00 |
Instituto Electoral del Estado de México | 100.00 |
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México | 100.00 |
Tribunal Electoral del Estado de México | 100.00 |
Universidad Autónoma del Estado de México | 100.00 |
Partido del Trabajo | 100.00 |
Partido Revolucionario Institucional | 100.00 |
Partido Verde Ecologista de México | 100.00 |
El Oro | 100.00 |
Tlalnepantla de Baz | 100.00 |
Villa Victoria | 100.00 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Huixquilucan, México, denominado “Sistema Aguas de Huixquilucan” | 100.00 |
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl. (ODAPAS) | 100.00 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerma |
100.00 |
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México | 100.00 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango | 99.66 |
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México | 99.63 |
Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México | 99.39 |
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca | 99.30 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | 99.09 |
Secretaría de Desarrollo Social | 99.05 |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 98.87 |
Secretaría del Trabajo | 98.78 |
Temoaya | 98.65 |
Universidad Mexiquense de Seguridad | 98.56 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza, por sus siglas S.A.P.A.S.A. | 98.40 |
Organismo Agua y Saneamiento de Toluca | 98.28 |
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México | 98.26 |
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México | 98.23 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos |
98.16 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo Atenco |
98.15 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtlahuaca |
98.06 |
Universidad Politécnica del Valle de México | 97.82 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo | 97.43 |
Tepetlaoxtoc | 97.33 |
Secretaría del Medio Ambiente | 97.21 |
Secretaría de Turismo | 97.19 |
Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México | 97.12 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenancingo |
96.83 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca |
96.70 |
Universidad Estatal del Valle de Toluca | 96.52 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe del Progreso |
96.50 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango |
96.42 |
Lerma | 96.34 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez | 96.25 |
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos | 96.13 |
Toluca | 96.07 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México | 95.91 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero | 95.90 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México | 95.89 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan |
95.76 |
Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C | 95.65 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec | 95.60 |
Secretaría de Cultura | 95.39 |
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial | 95.28 |
Secretaría General de Gobierno | 95.12 |
Jocotitlán | 95.01 |
Fiscalía General de Justicia del Estado de México | 94.70 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli |
94.67 |
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense | 94.32 |
Comisión del Agua del Estado de México | 94.13 |
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología | 94.11 |
Otzolotepec | 93.72 |
Partido Acción Nacional | 93.67 |
Secretaría de Educación | 93.40 |
Cuautitlán Izcalli | 93.39 |
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social | 93.22 |
Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso | 92.66 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca | 92.54 |
Procuraduría del Colono del Estado de México | 92.44 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero |
92.43 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de La Paz. México, “OPDAPAS” | 92.38 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | 92.02 |
Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atlacomulco | 91.97 |
Huixquilucan | 91.92 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan | 91.78 |
Colegio de Educación Profesional Técnica | 91.23 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Coacalco de Berriozábal |
91.10 |
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM). | 90.96 |
Metepec | 90.85 |
Instituto Hacendario del Estado de México | 90.52 |
Universidad Tecnológica de Tecámac | 90.48 |
Universidad Politécnica de Texcoco | 90.47 |
La Paz | 90.43 |
Instituto Materno Infantil del Estado de México | 90.42 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Mateo Atenco | 90.19 |
Junta de Asistencia Privada del Estado de México | 90.11 |
Tenancingo | 89.52 |
Apaxco | 89.47 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco | 89.46 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec | 89.22 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | 89.13 |
Ixtapan De La Sal | 89.08 |
Nicolás Romero | 89.01 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Victoria |
89.00 |
Atlacomulco | 88.97 |
Texcaltitlán | 88.84 |
Universidad Mexiquense del Bicentenario | 88.69 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec |
88.68 |
Nezahualcóyotl | 88.65 |
Ixtlahuaca | 87.62 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma | 87.54 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec | 87.37 |
Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad | 86.45 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco | 86.26 |
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa | 86.20 |
Secretaría Técnica del Gabinete | 85.73 |
Ecatepec de Morelos | 85.56 |
Texcoco | 85.29 |
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna | 84.95 |
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México | 84.71 |
Atizapán de Zaragoza | 84.38 |
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez | 84.28 |
Atenco | 83.72 |
Universidad Digital del Estado de México | 83.23 |
Tianguistenco | 82.90 |
Chalco | 82.46 |
Fideicomiso para el Desarrollo de Parques Industriales del Estado de México |
81.45 |
Tlatlaya | 80.30 |
Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA, O.P.D.M. | 80.29 |
Amanalco | 79.79 |
Partido Movimiento Ciudadano | 79.68 |
Tenango del Valle | 78.42 |
Xonacatlán | 77.61 |
Polotitlán | 77.30 |
Mexicaltzingo | 77.28 |
Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Valle de Chalco Solidaridad | 76.88 |
Teotihuacán | 76.33 |
Coatepec Harinas | 75.97 |
Teoloyucan | 74.23 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle Toluca | 74.20 |
Naucalpan | 73.83 |
Amecameca | 73.61 |
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán | 73.15 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tenango del Valle, Estado de México | 72.95 |
Tultepec | 72.78 |
Tepotzotlán | 72.65 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco |
71.94 |
Villa de Allende | 71.59 |
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México | 71.23 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chicoloapan |
70.74 |
Villa del Carbón | 70.63 |
Acambay de Ruíz Castaneda | 68.82 |
Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 67.87 |
Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zumpango | 67.28 |
Chiautla | 66.80 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad |
66.52 |
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México | 66.41 |
Valle de Bravo | 66.25 |
Secretaría de Salud | 65.99 |
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México | 65.82 |
Instituto Mexiquense de la Juventud | 65.44 |
Coacalco de Berriozábal | 65.39 |
Melchor Ocampo | 64.85 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec |
64.56 |
San Martín de las Pirámides | 64.03 |
Tejupilco | 63.87 |
Otumba | 63.73 |
Ocoyoacac | 63.21 |
Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán | 62.28 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano | 62.21 |
Chiconcuac | 62.06 |
Servicios Educativos Integrados al Estado de México | 61.96 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan | 60.89 |
Zumpango | 59.88 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 59.61 |
Villa Guerrero | 59.36 |
Temascalcingo | 58.94 |
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México | 58.89 |
Unidad de Asuntos Internos | 57.66 |
Zinacantepec | 57.66 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del Rincón |
57.54 |
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México | 57.26 |
Otzoloapan | 57.21 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Texcoco |
56.64 |
Partido de la Revolución Democrática | 56.55 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl |
56.53 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán |
56.37 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán | 54.33 |
Rayón | 54.00 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de La Paz |
54.00 |
Chapa de Mota | 53.42 |
Huehuetoca | 52.83 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtapaluca |
52.58 |
Texcalyacac | 52.57 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz | 52.46 |
Reciclauga Ambiental S.A de C.V | 51.23 |
Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático | 51.12 |
Ozumba | 50.81 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecámac |
50.31 |
Nextlalpan | 50.28 |
Universidad Politécnica de Chimalhuacán | 49.72 |
Universidad Politécnica de Atlacomulco | 49.65 |
Chicoloapan | 48.56 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez |
48.30 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Metepec |
47.08 |
Axapusco | 46.98 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atlacomulco |
46.82 |
Jilotzingo | 46.64 |
San Antonio la Isla | 46.33 |
Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México | 46.27 |
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia | 46.17 |
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | 45.86 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | 44.48 |
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México | 44.23 |
Aculco | 44.10 |
Banco de Tejidos del Estado de México | 44.05 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán | 43.97 |
Asociación de Personal Administrativo del CECyTEM | 43.16 |
Almoloya de Juárez | 42.61 |
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México | 40.68 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Atizapán de Zaragoza |
40.68 |
Calimaya | 40.45 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco de Berriozábal | 40.30 |
Almoloya de Alquisiras | 39.73 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huehuetoca |
39.69 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temoaya |
39.58 |
San José del Rincón | 39.04 |
Universidad Politécnica de Atlautla | 38.87 |
Tlalmanalco | 38.57 |
Tezoyuca | 38.47 |
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México | 38.37 |
Ayapango | 37.49 |
Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 37.16 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec | 36.49 |
Atlautla | 36.39 |
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 35.52 |
Jaltenco | 34.99 |
Jilotepec | 34.68 |
Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales de Almoloya de Juárez | 34.64 |
Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Chicoloapan | 34.57 |
Universidad Politécnica de Tecámac | 34.42 |
Universidad Politécnica de Otzolotepec | 34.28 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero | 34.02 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz |
34.01 |
Acolman | 33.63 |
Cuautitlán | 33.33 |
Instituto de Salud del Estado de México | 33.07 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Acolman |
32.94 |
Zacazonapan | 31.79 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán |
30.85 |
Tultitlán | 30.67 |
Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecámac | 30.14 |
Luvianos | 29.43 |
Soyaniquilpan de Juárez | 28.99 |
Xalatlaco | 28.54 |
Juchitepec | 28.39 |
Valle de Chalco Solidaridad | 27.22 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tejupilco |
26.96 |
Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jilotepec | 26.61 |
Capulhuac | 26.08 |
Chapultepec | 24.85 |
Temamatla | 24.04 |
Cocotitlán | 23.74 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle |
23.08 |
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 22.55 |
Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Acolman | 21.59 |
Hueypoxtla | 19.59 |
Chimalhuacán | 19.38 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Cuautitlán-Texcoco | 19.33 |
Coyotepec | 19.17 |
Malinalco | 18.93 |
Ocuillan | 18.03 |
Instituto Mexiquense del Emprendedor | 17.98 |
Zacualpan | 17.68 |
Ecatzingo | 17.19 |
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 17.06 |
San Simón de Guerrero | 16.35 |
Tepetlixpa | 16.20 |
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco | 15.46 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultepec |
14.84 |
Tonanitla | 14.23 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya de Juárez |
14.23 |
Amatepec | 14.06 |
Tonatico | 13.68 |
Temascalapa | 13.56 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán |
13.03 |
Joquicingo | 12.98 |
Zumpahuacán | 12.40 |
Tenango del Aire | 12.29 |
Papalotla | 11.37 |
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tenancingo | 10.92 |
Ixtapaluca | 10.79 |
Santo Tomás | 10.00 |
San Mateo Atenco | 9.22 |
Tecámac | 9.14 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec |
9.14 |
Morelos | 9.01 |
El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, denominado por sus siglas, “O.D.A.P.A.S.” | 8.93 |
San Felipe del Progreso | 8.04 |
Atizapán | 7.43 |
Timilpan | 6.73 |
Almoloya del Río | 6.56 |
Temascaltepec | 6.05 |
Ixtapan Del Oro | 4.56 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiquipilco |
4.09 |
Sultepec | 3.95 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán |
3.07 |
Nopaltepec | 1.28 |
Donato Guerra | 1.25 |
Isidro Fabela | 0.62 |
Tequixquiac | 0.26 |
Partido Morena | 0.00 |
Jiquipilco | 0.00 |
Agrupación de Trabajadores Académicos al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (ATASCECYTEM) | 0.00 |
Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México | 0.00 |