Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $22,763,659.16 |
Licitación pública | $17,948,192.45 |
Invitación a cuando menos tres personas | $7,728,106.23 |
Total | $48,439,957.84 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Servicios | $25,252,321.41 |
Adquisición de bienes | $21,774,157.28 |
Arrendamiento de bienes | $1,413,479.15 |
Total | $48,439,957.84 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el Infoem